战绩列表
- 2019赛季战绩
- 2018赛季战绩
- 2017赛季战绩
- 2016赛季战绩
- 2015赛季战绩
- 2014赛季战绩
- 2013赛季战绩
- 2012赛季战绩
- 2011赛季战绩
- 2010赛季战绩
- 2009赛季战绩
- 2008赛季战绩
- 2007赛季战绩
- 2006赛季战绩
- 2005赛季战绩
- 2004赛季战绩
- 2003赛季战绩
- 2002赛季战绩
- 2001赛季战绩
- 2000赛季战绩
- 1999赛季战绩
- 1998赛季战绩
- 1997赛季战绩
- 1996赛季战绩
- 1995赛季战绩
- 1994赛季战绩
- 1993赛季战绩
- 1992赛季战绩
- 1991赛季战绩
- 1990赛季战绩
- 1989赛季战绩
- 1988赛季战绩
- 1987赛季战绩
- 1986赛季战绩
- 1985赛季战绩
- 1984赛季战绩
- 1983赛季战绩
- 1982赛季战绩
- 1981赛季战绩
- 1980赛季战绩
- 1979赛季战绩
- 1978赛季战绩
- 1977赛季战绩
- 1976赛季战绩
- 1975赛季战绩
- 1974赛季战绩
- 1973赛季战绩
- 1966赛季战绩
- 1965赛季战绩
- 1964赛季战绩
- 1963赛季战绩
- 1962赛季战绩
- 1961赛季战绩
- 1960赛季战绩
- 1959赛季战绩
- 1958赛季战绩
- 1957赛季战绩
- 1956赛季战绩
- 1955赛季战绩
战绩
1986赛季战绩
日期 | 赛事 | 轮次 | 州市 | 对手 | 比分 | 得点者 |
1986-05-15 | 足协杯 | S1R1 | 延边 | 水电体协 | ○4-1 | 【阙】、【阙】、【阙】、【阙】 |
1986-05-17 | 足协杯 | S1R2 | 延边 | 大连II | ○1-0 | 金光洙 |
1986-05-19 | 足协杯 | S1R3 | 延边 | 辽宁II | ○2-0 | 高钟勋、李明成 |
1986-05-23 | 足协杯 | S2R1 | 延边 | 沈阳 | ○1-0 | 金光洙 |
1986-05-25 | 足协杯 | S2R2 | 延边 | 大连 | ●1-2 | 【阙】 |
1986-05-27 | 足协杯 | S2R3 | 延边 | 沈阳部队 | ○2-0 | 金光洙、高珲 |
1986-06-25 | 乙级联赛 | S1R1 | 辽阳 | 水电体协 | ○3-1 | 高珲、崔春虎、高珲 |
1986-06-27 | 乙级联赛 | S1R2 | 辽阳 | 沈阳 | ○3-1 | 高钟勋、李明成、高珲 |
1986-06-30 | 乙级联赛 | S1R3 | 辽阳 | 内蒙古 | ○2-0 | 高珲、高珲 |
1986-07-03 | 乙级联赛 | S2R1 | 辽阳 | 山西 | ○1-0 | 高珲 |
1986-07-05 | 乙级联赛 | S2R2 | 辽阳 | 云南 | △2-2 | 金永秀、崔春虎 |
1986-10-10 | 乙级联赛 | S3R1 | 银川 | 江苏 | △0-0 | |
1986-10-12 | 乙级联赛 | S3R2 | 银川 | 南京部队 | ○2-0 | 高钟勋、李明成 |
1986-10-14 | 乙级联赛 | S3R3 | 银川 | 北京部队 | △1-1 | 高珲 |
1986-10-18 | 乙级联赛 | S4R1 | 银川 | 四川 | △1-1 | 李明成 |
1986-10-20 | 乙级联赛 | S4R2 | 银川 | 广西 | ○1-0 | 高钟勋 |
1986-10-22 | 乙级联赛 | S4R3 | 银川 | 云南 | ●1-2 | 李明成 |
※吉林足协杯预赛第1阶段延吉赛区A组小组赛第3轮2比0(0比0、ET2比0)胜辽宁II。
※吉林足协杯预赛第2阶段延吉赛区联赛第2轮1比2(1比1、ET0比1)负大连。