战绩列表
- 2019赛季战绩
- 2018赛季战绩
- 2017赛季战绩
- 2016赛季战绩
- 2015赛季战绩
- 2014赛季战绩
- 2013赛季战绩
- 2012赛季战绩
- 2011赛季战绩
- 2010赛季战绩
- 2009赛季战绩
- 2008赛季战绩
- 2007赛季战绩
- 2006赛季战绩
- 2005赛季战绩
- 2004赛季战绩
- 2003赛季战绩
- 2002赛季战绩
- 2001赛季战绩
- 2000赛季战绩
- 1999赛季战绩
- 1998赛季战绩
- 1997赛季战绩
- 1996赛季战绩
- 1995赛季战绩
- 1994赛季战绩
- 1993赛季战绩
- 1992赛季战绩
- 1991赛季战绩
- 1990赛季战绩
- 1989赛季战绩
- 1988赛季战绩
- 1987赛季战绩
- 1986赛季战绩
- 1985赛季战绩
- 1984赛季战绩
- 1983赛季战绩
- 1982赛季战绩
- 1981赛季战绩
- 1980赛季战绩
- 1979赛季战绩
- 1978赛季战绩
- 1977赛季战绩
- 1976赛季战绩
- 1975赛季战绩
- 1974赛季战绩
- 1973赛季战绩
- 1966赛季战绩
- 1965赛季战绩
- 1964赛季战绩
- 1963赛季战绩
- 1962赛季战绩
- 1961赛季战绩
- 1960赛季战绩
- 1959赛季战绩
- 1958赛季战绩
- 1957赛季战绩
- 1956赛季战绩
- 1955赛季战绩
战绩
1987赛季战绩
日期 | 赛事 | 轮次 | 州市 | 对手 | 比分 | 得点者 |
1987-05-11 | 甲B联赛 | R1 | 青岛 | 大连 | ○3-0 | 方根燮、方根燮、崔光日 |
1987-05-13 | 甲B联赛 | R2 | 青岛 | 辽宁II | ○1-0 | 高钟勋 |
1987-05-15 | 甲B联赛 | R3 | 青岛 | 北京部队 | △1-1 | 方根燮 |
1987-05-17 | 甲B联赛 | R4 | 青岛 | 广东 | ●0-2 | |
1987-05-19 | 甲B联赛 | R5 | 青岛 | 陕西 | ●0-2 | |
1987-06-19 | 全运会 | S1R1 | 梅县 | 福建 | ○1-0 | 赵永远 |
1987-06-21 | 全运会 | S1R2 | 梅县 | 青海 | ○3-1 | 金光洙、金光洙、方根燮 |
1987-06-23 | 全运会 | S1R3 | 梅县 | 辽宁 | ●3-4 | 金光洙、金光洙、金永秀 |
1987-06-25 | 全运会 | S2R1 | 梅县 | 天津 | △3-3 | 金光洙、金永秀、姜汉远 |
1987-06-27 | 全运会 | S2R2 | 梅县 | 甘肃 | △0-0 | |
1987-07-26 | 甲B联赛 | R6 | 长春 | 天津东亚 | ○2-1 | 姜勤、许东浩 |
1987-07-28 | 甲B联赛 | R7 | 长春 | 河南 | △0-0 | |
1987-07-30 | 甲B联赛 | R8 | 长春 | 江苏 | ●1-4 | 【阙】 |
1987-08-02 | 甲B联赛 | R9 | 延边 | 四川 | △1-1 | 【阙】 |
1987-08-04 | 甲B联赛 | R10 | 延边 | 湖南 | ○4-1 | 方根燮、方根燮、鲁池泉、金永秀 |
1987-08-06 | 甲B联赛 | R11 | 延边 | 沈阳部队 | ○2-1 | 方根燮、金永秀 |
1987-09-07 | 甲B联赛 | R12 | 沈阳 | 辽宁II | (判定) | |
1987-09-09 | 甲B联赛 | R13 | 沈阳 | 大连 | ●1-3 | 方根燮 |
1987-09-11 | 甲B联赛 | R14 | 沈阳 | 天津东亚 | ●1-3 | 方根燮 |
1987-09-13 | 甲B联赛 | R15 | 沈阳 | 河南 | ●1-3 | 【阙】 |
1987-09-15 | 甲B联赛 | R16 | 沈阳 | 江苏 | △1-1 | 【阙】 |
1987-10-08 | 甲B联赛 | R17 | 徐州 | 陕西 | ○1-0 | 方根燮 |
1987-10-10 | 甲B联赛 | R18 | 徐州 | 广东 | ●0-2 | |
1987-10-12 | 甲B联赛 | R19 | 徐州 | 北京部队 | △1-1 | 【阙】 |
1987-10-16 | 甲B联赛 | R20 | 徐州 | 湖南 | ○4-0 | 【阙】、【阙】、【阙】、【阙】 |
1987-10-18 | 甲B联赛 | R21 | 徐州 | 沈阳部队 | ●0-1 | |
1987-10-20 | 甲B联赛 | R22 | 徐州 | 四川 | ○2-1 | 【阙】、【阙】 |
※辽宁II因代表银鹰体协出战全运会,违反一个队同一年度不能以两队名义参赛的规定,而被取消继续参加该赛季甲B联赛资格,已经进行的甲B联赛第1阶段辽宁II对大连、吉林、陕西、北京部队、广东的5场比赛按原比分计算,其余比赛均判对手2比0胜。
※吉林该赛季甲B联赛Team内最佳射手为方根燮(11G)。