Stats
1998赛季Stats
号码 |
姓名 |
Pos. |
出生日期 |
FCC |
甲A |
杯 |
Apps |
Gls |
Apps |
Gls |
2 | 崔胜范|최승범 | FW | 1974年09月23日 | KOR | 5 | 2 | 0 | 0 |
3 | 李光浩|리광호 | DF | 1971年09月16日 | CHN | 26 | 1 | 1 | 0 |
4 | 卢周燮|노주섭 | DF | 1970年09月13日 | KOR | 16 | 0 | 1 | 0 |
5 | 文光赫|문광혁 | MF | 1977年11月18日 | CHN | 10(13) | 0 | 1 | 0 |
6 | 黄庆良|황경량 | DF | 1963年02月23日 | CHN | 14(3) | 0 | 1 | 0 |
7 | 张庆华|장경화 | DF | 1971年08月02日 | CHN | 25 | 0 | 1 | 0 |
8 | Cheikh Gadiaga | MF | 1979年11月30日 | SEN | 3(1) | 0 | 0 | 0 |
9 | Balanta | FW | 1976年 | CMR | 6(1) | 0 | 0 | 0 |
10 | 李灿杰|리찬걸 | FW | 1972年02月09日 | CHN | 3(5) | 0 | 0 | 0 |
11 | 千学峰|천학봉 | MF | 1977年07月12日 | CHN | 24(2) | 6 | 1 | 0 |
12 | 玄春浩|현춘호 | MF | 1975年01月01日 | CHN | 22(2) | 3 | 1 | 0 |
13 | 黄东春|황동춘 | FW | 1972年02月05日 | CHN | 21(2) | 5 | 1 | 0 |
14 | 朴淳培|박순배 | MF | 1969年04月22日 | KOR | 16(1) | 2 | 1 | 0 |
15 | 金青|김청 | MF | 1977年11月29日 | CHN | 25(1) | 0 | 1 | 0 |
16 | 宋笑宇|송소우 | DF | 1978年01月23日 | CHN | 1(8) | 0 | 1 | 0 |
17 | 王光伟|왕광위 | MF | 1978年01月07日 | CHN | 10(4) | 0 | 2 | 0 |
18 | 吴永君|오영군 | FW | 1978年10月28日 | CHN | 3(8) | 1 | 1(1) | 0 |
19 | 黄勇|황용 | MF | 1972年03月01日 | CHN | 1(10) | 0 | 1 | 0 |
22 | 高钟勋|고종훈 | MF | 1965年01月04日 | CHN | 25 | 4 | 1 | 0 |
23 | 李江林|리강림 | FW | 1973年12月04日 | CHN | 1(1) | 0 | 1 | 0 |
27 | 刘成武|류성무 | DF | 1969年03月17日 | CHN | 3(2) | 1 | 2 | 0 |
29 | Mukuayanzo Bulayima | GK | 1969年01月26日 | COD | 25 | 0 | 2 | 0 |
30 | 金正根|김정근 | GK | 1975年05月05日 | CHN | 1(1) | 0 | 0 | 0 |
32 | 黄龙福|황룡복 | DF | 1977年04月02日 | CHN | 0(2) | 0 | 1 | 0 |
1998赛季MVP